Официальный сайт - Футбольный клуб «Леон Сатурн»
Раменское
Межсезонье Календарь 2 лига Кубок России
Войти : Регистрация

Представьтесь пожалуйста

Логин:
Пароль:
Если пароль был забыт или утерян, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
«Жуковские вести»
   3 ноября 2024
«Леон Сатурн» взял «бронзу» после эпического спасения. Этот футбольный праздник нужно сохранить!
Далее
«Жуковские вести»
   26 октября 2024
Шестая подряд! «Леон Сатурн» продлил победную серию в Санкт-Петербурге
Далее
Вся пресса
Перейти

Статистика (Буркин Сергей Вячеславович) за сезон 2011/12


Буркин Сергей Вячеславович

Буркин Сергей Вячеславович

Статистика игрока в другие годы: 2011/12 2012/13 2013 2016/17 2017/18


Игры за Основной состав - 2011/12


Игра Дата ВЗ Зам ГЗ(П) ГП(П) На 0 Мин
1 6-й тур. «САТУРН-2» – «КАРЕЛИЯ» – 3:0 12.05.11 v v 8
2 7-й тур. «ТЕКСТИЛЬЩИК» Ив – «САТУРН-2» – 0:1 21.05.11 v 90
3 8-й тур. «ИСТРА» – «САТУРН-2» – 3:0 24.05.11 3 90
4 15-й тур. «ЛОКОМОТИВ-2» – «САТУРН-2» – 3:2 30.06.11 3(1) 90
5 16-й тур. «ДНЕПР» См – «САТУРН-2» – 1:1 03.07.11 v 1 1 89
6 19-й тур. «САТУРН-2» – «ДИНАМО» Кс – 3:1 30.07.11 v 1 10
7 22-й тур. «СЕВЕР» – «САТУРН-2» – 3:4 12.08.11 v v 32
8 23-й тур. «САТУРН-2» – «ТЕКСТИЛЬЩИК» Ив – 1:3 19.08.11 v 2 45
9 26-й тур. «ВОЛГА» Тв – «САТУРН-2» – 3:0 01.09.11 3(1) 90
10 27-й тур. «САТУРН-2» – «ШЕКСНА» – 0:1 08.09.11 1 90
11 29-й тур. «ПЕТРОТРЕСТ» – «САТУРН-2» – 3:1 17.09.11 3 90
12 30-й тур. «ПСКОВ-747» – «САТУРН-2» – 4:1 20.09.11 v v 16
13 31-й тур. «САТУРН-2» – «ДНЕПР» См – 1:2 27.09.11 2 90
14 32-й тур. «САТУРН-2» – «ЛОКОМОТИВ-2» – 0:2 30.09.11 2 1 90
15 34-й тур. «САТУРН-2» – «ЗНАМЯ ТРУДА» – 2:2 10.10.11 2 90
16 35-й тур. «ДИНАМО» Кс – «САТУРН» – 1:1 17.10.11 1 90
17 36-й тур. «ДИНАМО» Вг – «САТУРН» – 4:0 20.10.11 4 90
18 37-й тур. «САТУРН» – «СЕВЕР» – 2:2 26.10.11 2 90
19 38-й тур. «САТУРН» – «КАРЕЛИЯ» – 0:0 29.10.11 v 1 90
20 39-й тур. «ТЕКСТИЛЬЩИК» Ив – «САТУРН» – 1:0 22.04.12 1 90
21 40-й тур. «ИСТРА» – «САТУРН» – 2:1 25.04.12 2 90
22 41-й тур. «САТУРН» – «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» – 1:1 02.05.12 1 90
23 42-й тур. «САТУРН» – «ВОЛГА» Тв – 0:0 05.05.12 v 90
24 43-й тур. «ШЕКСНА» – «САТУРН» – 2:0 12.05.12 v v 15
25 44-й тур. «СПАРТАК» Кс – «САТУРН» – 3:0 15.05.12 v 3 64
26 45-й тур. «САТУРН» – «ПЕТРОТРЕСТ» – 2:3 22.05.12 3 90
27 46-й тур. «САТУРН» – «ПСКОВ-747» – 3:4 25.05.12 4 90
28 47-й тур. «ДНЕПР» См – «САТУРН» – 6:0 01.06.12 v 1 9
29 48-й тур. «ЛОКОМОТИВ-2» – «САТУРН» – 3:0 04.06.12 v 2 45


Условные обозначения:

И - игры
ВЗ - выходы на замену
Зам - замены игрока
ГЗ (П) - забитые голы (с пенальти)
ГП (П) - пропущенные голы (с пенальти) у вратарей
На 0 - «сухие» матчи у вратарей
- предупреждения
- удаления за два предупреждения
- удаления
Мин - минуты проведенные на поле без учёта времени, добавленного арбитром.

23 ноября. Тарасовка. «Спартак-2» - «Леон Сатурн» - 2:4.
На фото: 23 ноября. Тарасовка. «Спартак-2» - «Леон Сатурн» - 2:4.
Все фото
ПерейтиРейтинг Букмекеров Metarating Betonmobile.ruПерейтиПерейтиПерейтиПерейти
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское © 1998-2024 press@saturn-fc.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.saturn-fc.ru обязательна